쏘카 차종별 이용요금 한눈에 정리
반응형
이번 포스팅에서는 쏘카 차종별 이용요금을 한눈에 정리하고,
소형차부터 전기차까지, 각 차종의 요금정보을 알아보고
쏘카 이용방법을 같이 확인해보도록 하겠습니다.
자세한 차종별 이용요금은 아래의 표를 참고하시길 바랍니다.
요금 적용 기준 시간 안내
▣주중 요금 시간대
- 일요일 오후 7시 ~ 금요일 오후 6시 50분
- 심야 : 새벽 2시 ~ 6시
▣주말 요금 시간대
- 금요일 오후 7시 ~ 일요일 오후 6시 50분
- 공휴일 및 당사 지정 성수기 포함
요금제 상세 내용
- 최소 30분부터 10분 단위로 대여
- 차종, 지역, 쏘카존, 주중/ 주말 시간대, 성수기 유무에 따라 탄력 요금제 적용
- 주행요금은 차량 반납시 실제 주행거리에 비례하여 부과
- 부름 등의 부가서비스 이용 시 차량 회송 비용을 고려한 별도요금 부과
※쏘카 사용방법을 총 6단계로 구분하여 자세하게 정리하였습니다.
차량 대여시 반드시 알아두어야 할 필수사항과 주의사항을 반드시 체크하시기 바랍니다.
쏘카를 현명하게 이용하는 꿀팁을 꼭 챙기세요! ↑ ↑ ↑
차종별 일일 이용요금 정리
경형 / 준중형
분류 | 차종 | 주중 (1일기준) | 주말(1일기준) | 1km당 주행요금 |
경형 | 올뉴모닝 (휘발유) | 46,240원~ | 60,060원~ | ~210원 |
모닝 어반 (휘발유) | 49,150원~ | 64,680원~ | ~210원 | |
더뉴레이 (휘발유) | 48,150원~ | 63,360원~ | ~210원 | |
더뉴기아레이 (휘발유) | 52,340원~ | 67,980원~ | ~210원 | |
더뉴모닝 (휘발유) | 60,980원~ | 79,200원~ | ~210원 | |
레이 캠핑카(루프탑) (휘발유) | 161,700원~ | 231,000원~ | ~210원 | |
준중형 | 올뉴아반떼 (휘발유) | 64,620원~ | 89,760원~ | ~220원 |
더뉴K3 (휘발유) | 66,580원~ | 91,210원~ | ~220원 | |
더뉴아반떼CN7 (휘발유) | 73,710원~ | 100,980원~ | ~220원 | |
더뉴아반떼N (휘발유) | 110,350원~ | 145,200원~ | ~310원 |
중형 / 준대형
분류 | 차종 | 주중 (1일기준) | 주말(1일기준) | 1km당 주행요금 |
중형 | 쏘나타DN8 (휘발유) | 68,900원~ | 95,700원~ | ~240원 |
K5 DL3 (휘발유) | 74,670원~ | 102,300원~ | ~240원 | |
쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) | 75,700원~ | 102,300원~ | ~240원 | |
쏘나타디엣지 (휘발유) | 85,470원~ | 115,500원~ | ~240원 | |
준대형 | 더뉴그랜저 (휘발유) | 91,570원~ | 122,100원~ | ~250원 |
K8 (휘발유) | 109,340원~ | 143,880원~ | ~250원 | |
디 올뉴그랜저 (휘발유) | 120,380원~ | 158,400원~ | ~250원 |
SUV 차량
분류 | 차종 | 주중 (1일기준) | 주말(1일기준) | 1km당 주행요금 |
엔트리SUV | 캐스퍼 (휘발유) | 60,910원~ | 85,800원~ | ~220원 |
소형SUV | 더뉴코나 (휘발유) | 66,480원~ | 91,080원~ | ~240원 |
베리 뉴 티볼리 (휘발유) | 69,620원~ | 95,370원~ | ~240원 | |
XM3 (휘발유) | 70,570원~ | 95,370원~ | ~240원 | |
셀토스 (휘발유) | 73,740원~ | 99,660원~ | ~240원 | |
더뉴셀토스 (휘발유) | 76,120원~ | 104,280원~ | ~240원 | |
디 올뉴코나 (휘발유) | 79,480원~ | 108,900원~ | ~240원 | |
트레일블레이저 (휘발유) | 91,540원~ | 125,400원~ | ~240원 | |
준중형SUV | 디 올뉴투싼 (휘발유) | 91,370원~ | 128,700원~ | ~250원 |
디 올뉴스포티지 (휘발유) | 91,370원~ | 128,700원~ | ~250원 | |
중형SUV | QM6 (휘발유) | 79,660원~ | 112,200원~ | ~240원 |
이쿼녹스 (휘발유) | 83,160원~ | 118,800원~ | ~240원 | |
토레스 (휘발유) | 93,720원~ | 132,000원~ | ~240원 | |
싼타페 7인승 (휘발유) | 97,020원~ | 138,600원~ | ~260원 | |
쏘렌토MQ4 7인승 (휘발유) | 98,400원~ | 138,600원~ | ~260원 | |
쏘렌토MQ4 5인승 4WD (경유) | 90,090원~ | 12,8700원~ | ~230원 | |
GV70 (휘발유) | 140,580원~ | 198,000원~ | ~260원 | |
준대형SUV | 팰리세이드 (휘발유) | 117,150원~ | 165,000원~ | ~260원 |
GV80 (휘발유) | 164,010원~ | 231,000원~ | ~260원 |
승합 / RV차량
분류 | 차종 | 주중 (1일기준) | 주말(1일기준) | 1km당 주행요금 |
승합 | 스타리아 11인승 (경유) | 101,240원~ | 155,760원~ | ~270원 |
스타리아 라운지 캠퍼 11 (경유) | 191,390원~ | 363,000원~ | ~280원 | |
RV차량 | 카니발KA4 프레스티지 9인승 (휘발유) | 90,940원~ | 171,600원~ | ~280원 |
수입차량
분류 | 차종 | 주중 (1일기준) | 주말(1일기준) | 1km당 주행요금 |
수입차량 | 제타 (휘발유) | 66,550원~ | 99,000원~ | ~230원 |
BMW X1 (휘발유) | 138,600원~ | 198,000원~ | ~240원 | |
BMW 520i M Sport (휘발유) | 150,280원~ | 217,800원~ | ~240원 |
전기차
분류 | 차종 | 주중 (1일기준) | 주말(1일기준) | 1km당 주행요금 |
전기차 | 코나EV (전기) | 64,650원~ | 104,280원~ | 100원 |
니로EV (전기) | 74,470원~ | 120,120원~ | 100원 | |
니로 플러스 (전기) | 74,470원~ | 120,120원~ | 100원 | |
디 올뉴코나EV (전기) | 79,790원~ | 128,700원~ | 100원 | |
아이오닉5 (전기) | 85,930원~ | 138,600원~ | 110원 | |
아이오닉6 스탠다드 (전기) | 102,300원~ | 165,000원~ | 110원 | |
아이오닉6 롱레인지 (전기) | 109,250원~ | 176,220원~ | 110원 | |
폴스타2 (전기) | 109,250원~ | 176,220원~ | 110원 | |
EV6 (전기) | 105,980원~ | 170,940원~ | 110원 | |
EV9 (전기) | 163,680원~ | 264,000원~ | 120원 | |
레이 EV (전기) | 77,740원~ | 125,400원~ | 100원 |
마무리
이번 포스팅에서는 쏘카의 다양한 차종별 이용요금에 대해 자세히 살펴보았습니다.
쏘카를 이용할때 예상 비용을 미리 파악해 두면,
쏘카 이용시 더 효율적고 합리적으로 이용이 가능합니다.
반응형
댓글